Wetterdaten, so wie Sie es aus den monatlichen Mitteilungen kennen.
Für die Wintermonate sind die Frosttage, Eistage und Schneetage ausgewertet. In den Sommermonaten Juni bis September sind diese Größen durch Sommertage, Heiße Tage und Tropische Nächte ersetzt.
2024 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | |||||
2023 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2022 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2021 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2020 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2019 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2018 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2017 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2016 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2015 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2014 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2013 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2012 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2011 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2010 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Die verlinkten Monatsgrafiken sind auf Basis der Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes (www.dwd.de) erstellt.